Getränkekarte
(gültig ab 02.05.2017)
alkoholfreie Getränke
Sprudel | 0,2l | 1,40 | € |
0,4l | 2,10 | € | |
Coca Cola1)2)3) | 0,2l | 1,70 | € |
0,4l | 2,70 | € | |
Fanta1)2) | 0,2l | 1,70 | € |
0,4l | 2,70 | € | |
Sprite1)2) | 0,2l | 1,70 | € |
(1000 Wasser ) | 0,4l | 2,70 | € |
Cola light1)2)3)4) | 0,2l | 1,70 | € |
Kalter Kaffee1)2)3) | 0,2l | 1,70 | € |
(Spezi) | 0,4l | 2,70 | € |
Apfelsaft | 0,2l | 1,90 | € |
0,4l | 2,80 | € | |
Apfelsaftschorle | 0,2l | 1,60 | € |
0,4l | 2,60 | € | |
Waldmeister/Sprudel1)6)7) | 0,3l | 1,60 | € |
0,4l | 2,60 | € | |
Paulaner Weizen alkoholfrei | 0,5l | 2,80 | € |
Paulaner Weizen alkoholfrei | |||
Zitrone | 0,5l | 2,80 | € |
Gründels fresh5) | 0,33l | 2,00 | € |
Malzbier | 0,33l | 2,00 | € |
Kaffee | |||
klein | 1,50 | € | |
groß | 2,00 | € |
alkoholische Getränke/Bier
Urpils vom Fass | 0,3l | 1,90 | € |
0,4l | 2,40 | € | |
Flasche Export | 0,5l | 2,10 | € |
Flasche Feingold | 0,3l | 2,00 | € |
Karlsberg Stubby | 0,3l | 2,00 | € |
Bitburger Stubby | 0,3l | 2,00 | € |
Paulaner Weizen hell | 0,5l | 2,80 | € |
Wein | |||
Weisswein halbtrocken | 0,2l | 2,20 | € |
Weisswein lieblich | 0,2l | 2,20 | € |
Rotwein halbtrocken | 0,2l | 2,20 | € |
Rotwein lieblich | 0,2l | 2,20 | € |
Weissweinschorle | 0,2l | 1,80 | € |
Weissweinschorle | 0,4l | 3,50 | € |
alkoholische Getränke/Schnaps und Likör
Bottenbacher Jagdtropfen | 2cl | 1,40 | € |
Asbach Cola1)2)3) | |||
(Hütchen) | 2cl | 2,00 | € |
Wodka rot/klar | 2cl | 1,80 | € |
Ramazzotti | 2cl | 1,80 | € |
Tequilla | 2cl | 1,80 | € |
Jägermeister | 2cl | 2,00 | € |
Jack Daniels | 2cl | 2,50 | € |
Jacky Cola1)2)3) | 2cl | 2,50 | € |
Ferned | 2cl | 1,80 | € |
Willi | 2cl | 1,80 | € |
Willi (Prinz) | 2cl | 2,50 | € |
Mirabelle | 2cl | 1,80 | € |
Baileys/Kerrygold1)6) | 2cl | 2,00 | € |
Wodka/Waldmeister | 2,00 | € |


1) Farbstoff 2) Antioxidationsmittel 3) koffeinhaltig 4) Phenylalaninquelle 5) enthält Gerstenmalz 6) Aromastoffe 7) Konservierungsstoffe |